Le DOUBLE FRAISAGE des disques permet une installation plus rapide.
Le fraisage a été fait sur les deux côtés.
Il est recommandé de respecter les températures maximales d'utilisation indiquées dans le Cahier des Charges Physiques de nos Aimants.
Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande.
CODE | D | H | F | FORCE D'ATTRACTION |
---|---|---|---|---|
DS01.35NI00.15532 | 15 | 5 | 3,2 | 4,60 |
DS01.35NI00.15132 | 15 | 10 | 3,2 | 5.00 |
DS01.35NI00.20532 | 20 | 5 | 3,2 | 6,00 |
DS01.35NI00.20132 | 20 | 10 | 5,5 | 9.00 |
DS01.35NI00.25542 | 25 | 5 | 4,2 | 8,50 |
DS01.35NI00.25132 | 25 | 10 | 5,5 | 12.50 |
DS01.35NI00.30542 | 30 | 5 | 4,2 | 13,00 |
DS01.35NI00.30132 | 30 | 10 | 6,5 | 17.00 |
Température maximale 80 °C. Cahier des Charges Physiques de nos Aimants.
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.