Les AIMANTS FRAISÉS doivent être fixés à l'aide d'une vis. Nous pouvons fournir l’aimant avec un pôle nord ou sud du côté fraisé à la demande du client.
Nous fournissons généralement les produits sur les deux polarités.
La force d'attraction est purement indicative et peut varier selon le type d'application et de montage.
CODE | A | B | H | F | FORCE D'ATTRACTION |
---|---|---|---|---|---|
NQ01.35NI00.10532.1 | 10 | 5 | 3 | 2,1 | |
NQ01.35NI00.1063 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
NQ01.35NI00.15532.1 | 15 | 5 | 3 | 2,1 | 1,3 |
NQ01.35NI00.1553 | 15 | 5 | 3 | 3,2 | |
NQ01.35NI00.1573 | 15 | 7 | 3 | 3,2 | 2,0 |
NQ01.35NI00.15155 | 15 | 15 | 5 | 4,3 | 5,3 |
NQ01.35NI00.2013 | 20 | 10 | 3 | 3,2 | 3,3 |
NQ01.35NI00.20103 | 20 | 10 | 3 | 5,2 | 3,3 |
NQ01.35NI00.20105 | 20 | 10 | 5 | 3,2 | |
NQ01.35NI00.20135 | 20 | 13 | 3 | 5,2 | 3,3 |
NQ01.35NI00.2015 | 20 | 15 | 10 | 3,2 | 9,5 |
NQ01.35NI00.2025N | 20 | 20 | 5 | 5 | 3,5 |
NQ01.35NI00.3015 | 30 | 10 | 5 | 3,2 | 5,6 |
NQ01.35NI00.30153.6 | 30 | 10 | 5 | 3,6 | 5,6 |
NQ01.35NI00.30155 | 30 | 10 | 5 | 5,2 | 5,6 |
NQ01.35NI00.301354 | 30 | 13 | 5 | 4 | 5,6 |
NQ01.35NI00.30135 | 30 | 13 | 5 | 5 | 6,0 |
NQ01.35NI00.301554 | 30 | 15 | 5 | 4,3 | |
NQ01.35NI00.3025 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9,5 |
NQ01.35NI00.3020.25 | 30 | 20,2 | 5 | 5,4 | |
NQ01.35NI00.30305 | 30 | 30 | 5 | 4,5 | 12,5 |
NQ01.35NI00.4015 | 40 | 10 | 5 | 5 | 8,0 |
NQ01.35NI00.40135 | 40 | 13 | 5 | 5 | 10,2 |
NQ01.35NI00.401354 | 40 | 13 | 5 | 4,3 | 10,2 |
Température maximale 80 °C / Aussi disponible TYPE SH 150 °C. Cahier des Charges Physiques de nos Aimants.
Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande. |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.