Les valeurs maximales sont données pour une même épaisseur et une même rugosité sur un matériau en Fer, des valeurs d’attraction inférieures peuvent être notés si le matériau diffère.
TYPE | A | B | C | D | E | Force d'attraction (KG) | Poids (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPP.000000.VP-20 | 20 | M3 | 25 | 6 | 26 | 3,97 | 0,040 |
EMPP.000000.VP-30 | 30 | M4 | 32.5 | 10 | 35.2 | 18.4 | 0,13 |
EMPP.000000.VP-40 | 40 | M5 | 42 | 8 | 42.7 | 28 | 0,28 |
EMPP.000000.VP-50 | 50 | M5 | 42.8 | 6 | 52.5 | 62 | 0,44 |
EMPP.000000.VP-65 | 65 | M8 | 45 | 10 | 67 | 124.4 | 0,74 |
EMPP.000000.VP-100 | 100 | M10 | 67 | 10 | 102 | 230 | 3,00 |
EMPP.000000.VP-150 | 150 | M16 | 65 | 15 | 152 | 225 | 7,10 |
Toutes les mesures sont en millimètres.
La force d'attraction est purement indicative et peut varier selon le type d'application et de montage.
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.