CODE | D | H | F | MAX Force d'attraction (KG) |
---|---|---|---|---|
SM36.35NI00.2007 | 20 | 7 | M4X8 | 4,0 |
SM36.35NI00.2060 | 20 | 6 | M5X15 | 5,0 |
SM36.35NI00.2254 | 22 | 5 | M4X6 | 4,0 |
SM36.35NI00.2255 | 22 | 5 | M5X15 | 4,0 |
SM36.35NI00.3014 | 30 | 14 | M5X15 | 15,00 |
Température maximale 80 °C. Fiche Tecnique du matèriau.
Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande. |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.